2020年11月份賽歐銷量1000台, 同比下降80.81%
【遞四方速遞】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公佈的銷量數據。2020年11月賽歐銷量為1000輛,在上汽通用雪佛蘭銷量中佔比100.00%,在小型車銷量中排名第12位。
賽歐銷量走勢圖 (單位:輛)
2020年11月,賽歐銷量同比下降80.81%,環比下降66.67%;最近12個月中,賽歐銷量在2020年4月達到最高,銷量為3644輛。
賽歐最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 占上汽通用雪佛蘭份額 | 佔小型車份額 | 在小型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-11 | 1000 | 100.00% | 1.99% | 12 |
2020-10 | 3000 | 100.00% | 5.97% | 8 |
2020-09 | 997 | 100.00% | 1.99% | 11 |
2020-08 | 1005 | 4.99% | 2% | 13 |
2020-07 | -- | -- | -- | -- |
2020-06 | 2696 | 8.52% | 5.37% | 6 |
2020-05 | 2142 | 6.36% | 4.26% | 8 |
2020-04 | 3644 | 14.37% | 7.26% | 5 |
2020-03 | 3000 | 22.28% | 5.97% | 4 |
2020-02 | 1732 | 52.28% | 3.45% | 1 |
2020-01 | 1576 | 4.26% | 3.14% | 11 |
2019-12 | 156 | 0.57% | 0.31% | 15 |
在小型車市場,賽歐在2020年11月份的市場份額同比下降了7.87%,在小型車的排名較上月下降4個名次。 2020年1-11月,賽歐的累計銷量達到20792輛, 同比下降76.94%, 在小型車銷量排名為第8位。
上汽通用雪佛蘭2020年11月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
科魯澤 | 14180 | 緊湊型車 | 13 | 100.00% |
邁鋭寶 | 5889 | 中型車 | 13 | 100.00% |
科沃茲 | 4403 | 緊湊型車 | 30 | 100.00% |
探界者 | 3633 | SUV | 73 | 100.00% |
賽歐 | 1000 | 小型車 | 12 | 100.00% |
沃蘭多 | 951 | 緊湊型車 | 58 | 100.00% |
創酷 | 620 | SUV | 168 | 100.00% |
暢巡 | 277 | 緊湊型車 | 77 | 100.00% |
創界 | 21 | SUV | 254 | 100.00% |
樂風RV | -- | 小型車 | -- | -- |
科魯茲 | -- | 緊湊型車 | -- | -- |
賽歐與競品車型銷量對比(2020年11月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
賽歐 | 1000 | 小型車 | 12 | 上汽通用雪佛蘭 | 100.00% |
Polo | 5239 | 小型車 | 3 | 上汽大眾 | 3.59% |
瑞納 | 4506 | 小型車 | 5 | 北京現代 | 9.13% |
寶駿630 | 672 | 緊湊型車 | 67 | 上汽通用五菱 | 0.70% |
海馬M3 | -- | 緊湊型車 | -- | 海馬汽車 | -- |
特別説明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公佈,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公佈的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。