2020年11月份悦動銷量10890台, 同比增長11.74%
【遞四方速遞】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公佈的銷量數據。2020年11月悦動銷量為10890輛,在北京現代銷量中佔比22.08%,在緊湊型車銷量中排名第15位。
悦動銷量走勢圖 (單位:輛)
2020年11月,悦動銷量同比增長11.74%,環比增長46.39%;最近12個月中,悦動銷量在2019年12月達到最高,銷量為19550輛。
悦動最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 佔北京現代份額 | 佔緊湊型車份額 | 在緊湊型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-11 | 10890 | 22.08% | 1.82% | 15 |
2020-10 | 7439 | 17.46% | 1.24% | 19 |
2020-09 | 6980 | 24.41% | 1.16% | 21 |
2020-08 | 2263 | 7.53% | 0.38% | 36 |
2020-07 | 5475 | 19.46% | 0.91% | 20 |
2020-06 | 12368 | 21.53% | 2.06% | 14 |
2020-05 | 5398 | 14.54% | 0.9% | 22 |
2020-04 | 5212 | 16.68% | 0.87% | 25 |
2020-03 | 8404 | 20.11% | 1.4% | 10 |
2020-02 | 100 | 5.90% | 0.02% | 53 |
2020-01 | 2715 | 7.87% | 0.45% | 42 |
2019-12 | 19550 | 16.82% | 3.26% | 10 |
在緊湊型車市場,悦動在2020年11月份的市場份額同比增長了0.25%,在緊湊型車的排名較上月上升4個名次。 2020年1-11月,悦動的累計銷量達到67244輛, 同比下降31.31%, 在緊湊型車銷量排名為第18位。
北京現代2020年11月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
伊蘭特 | 11762 | 緊湊型車 | 14 | 23.84% |
悦動 | 10890 | 緊湊型車 | 15 | 22.08% |
北京現代ix25 | 5352 | SUV | 58 | 10.85% |
瑞納 | 4506 | 小型車 | 5 | 9.13% |
悦納 | 3823 | 小型車 | 6 | 7.75% |
北京現代ix35 | 3542 | SUV | 74 | 7.18% |
途勝 | 3444 | SUV | 76 | 6.98% |
菲斯塔 | 2101 | 緊湊型車 | 47 | 4.26% |
索納塔九 | 1471 | 中型車 | 24 | 2.98% |
勝達 | 1423 | SUV | 136 | 2.88% |
名圖 | 449 | 中型車 | 32 | 0.91% |
索納塔插電混動 | 436 | 中型車 | 33 | 0.88% |
昂希諾純電動 | 32 | SUV | 248 | 0.06% |
ENCINO 昂希諾 | 30 | SUV | 249 | 0.06% |
領動插電混動 | 5 | 緊湊型車 | 95 | 0.01% |
領動 | -- | 緊湊型車 | -- | -- |
伊蘭特EV | -- | 緊湊型車 | -- | -- |
悦動與競品車型銷量對比(2020年11月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
悦動 | 10890 | 緊湊型車 | 15 | 北京現代 | 22.08% |
凱越 | 405 | 緊湊型車 | 71 | 上汽通用別克 | 0.41% |
福瑞迪 | 2356 | 緊湊型車 | 44 | 東風悦達起亞 | 10.58% |
軒逸 | 54470 | 緊湊型車 | 1 | 東風日產 | 46.39% |
標緻308 | 3 | 緊湊型車 | 97 | 東風標緻 | 100.00% |
特別説明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公佈,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公佈的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。