2020年11月份途勝銷量3444台, 同比下降23.45%
【遞四方速遞】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公佈的銷量數據。2020年11月途勝銷量為3444輛,在北京現代銷量中佔比6.98%,在SUV銷量中排名第76位。
途勝銷量走勢圖 (單位:輛)
2020年11月,途勝銷量同比下降23.45%,環比增長10.6%;最近12個月中,途勝銷量在2020年6月達到最高,銷量為7036輛。
途勝最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 佔北京現代份額 | 佔SUV份額 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-11 | 3444 | 6.98% | 0.49% | 76 |
2020-10 | 3114 | 7.31% | 0.44% | 81 |
2020-09 | 2900 | 10.14% | 0.41% | 86 |
2020-08 | 1703 | 5.67% | 0.24% | 105 |
2020-07 | 382 | 1.36% | 0.05% | 124 |
2020-06 | 7036 | 12.25% | 1% | 26 |
2020-05 | 3530 | 9.51% | 0.5% | 63 |
2020-04 | 1999 | 6.40% | 0.28% | 82 |
2020-03 | 1481 | 3.54% | 0.21% | 81 |
2020-02 | 3 | 0.18% | -- | 206 |
2020-01 | 2014 | 5.84% | 0.29% | 85 |
2019-12 | 5819 | 5.01% | 0.83% | 55 |
在SUV市場,途勝在2020年11月份的市場份額同比下降了0.24%,在SUV的排名較上月上升5個名次。 2020年1-11月,途勝的累計銷量達到27606輛, 同比下降16.26%, 在SUV銷量排名為第78位。
北京現代2020年11月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
伊蘭特 | 11762 | 緊湊型車 | 14 | 23.84% |
悦動 | 10890 | 緊湊型車 | 15 | 22.08% |
北京現代ix25 | 5352 | SUV | 58 | 10.85% |
瑞納 | 4506 | 小型車 | 5 | 9.13% |
悦納 | 3823 | 小型車 | 6 | 7.75% |
北京現代ix35 | 3542 | SUV | 74 | 7.18% |
途勝 | 3444 | SUV | 76 | 6.98% |
菲斯塔 | 2101 | 緊湊型車 | 47 | 4.26% |
索納塔九 | 1471 | 中型車 | 24 | 2.98% |
勝達 | 1423 | SUV | 136 | 2.88% |
名圖 | 449 | 中型車 | 32 | 0.91% |
索納塔插電混動 | 436 | 中型車 | 33 | 0.88% |
昂希諾純電動 | 32 | SUV | 248 | 0.06% |
ENCINO 昂希諾 | 30 | SUV | 249 | 0.06% |
領動插電混動 | 5 | 緊湊型車 | 95 | 0.01% |
領動 | -- | 緊湊型車 | -- | -- |
伊蘭特EV | -- | 緊湊型車 | -- | -- |
途勝與競品車型銷量對比(2020年11月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
途勝 | 3444 | SUV | 76 | 北京現代 | 6.98% |
本田CR-V | 31455 | SUV | 2 | 東風本田 | 33.12% |
漢蘭達 | 9318 | SUV | 34 | 廣汽豐田 | 12.04% |
RAV4榮放 | 19265 | SUV | 10 | 一汽豐田 | 24.15% |
奇駿 | 23732 | SUV | 5 | 東風日產 | 20.21% |
哈弗H6 | 55001 | SUV | 1 | 長城汽車 | 54.02% |
特別説明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公佈,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公佈的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。