2020年11月份菱智銷量4980台, 同比下降10.14%
【遞四方速遞】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公佈的銷量數據。2020年11月菱智銷量為4980輛,在東風風行銷量中佔比53.09%,在MPV銷量中排名第8位。
菱智銷量走勢圖 (單位:輛)
2020年11月,菱智銷量同比下降10.14%,環比下降1.31%;最近12個月中,菱智銷量在2020年9月達到最高,銷量為6366輛。
菱智最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 佔東風風行份額 | 佔MPV份額 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-11 | 4980 | 53.09% | 3.25% | 8 |
2020-10 | 5046 | 60.11% | 3.29% | 7 |
2020-09 | 6366 | 70.15% | 4.15% | 5 |
2020-08 | 5321 | 74.91% | 3.47% | 4 |
2020-07 | 4261 | 68.00% | 2.78% | 5 |
2020-06 | 4481 | 69.04% | 2.92% | 7 |
2020-05 | 4886 | 77.20% | 3.19% | 6 |
2020-04 | 5660 | 73.15% | 3.69% | 6 |
2020-03 | 4155 | 64.70% | 2.71% | 3 |
2020-02 | 1795 | 59.52% | 1.17% | 2 |
2020-01 | 5169 | 46.53% | 3.37% | 5 |
2019-12 | 3887 | 38.76% | 2.53% | 12 |
在MPV市場,菱智在2020年11月份的市場份額同比下降了1.37%,在MPV的排名較上月下降1個名次。 2020年1-11月,菱智的累計銷量達到52120輛, 同比下降16.79%, 在MPV銷量排名為第6位。
東風風行2020年11月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
菱智 | 4980 | MPV | 8 | 53.09% |
風行T5 | 3341 | SUV | 78 | 35.61% |
菱智M5EV | 513 | MPV | 39 | 5.47% |
風行S50EV | 489 | 緊湊型車 | 69 | 5.21% |
景逸S50 | 58 | 緊湊型車 | 90 | 0.62% |
菱智與競品車型銷量對比(2020年11月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
菱智 | 4980 | MPV | 8 | 東風風行 | 53.09% |
蒙派克E | 570 | MPV | 38 | 福田商用車 | 73.26% |
帥客 | -- | MPV | -- | 鄭州日產 | -- |
五菱宏光 | 33820 | MPV | 1 | 上汽通用五菱 | 35.35% |
五菱榮光 | 8911 | MPV | 4 | 上汽通用五菱 | 9.31% |
特別説明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公佈,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公佈的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。