2020年11月份Polo銷量5239台, 同比下降36.22%
【遞四方速遞】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公佈的銷量數據。2020年11月Polo銷量為5239輛,在上汽大眾銷量中佔比3.59%,在小型車銷量中排名第3位。
Polo銷量走勢圖 (單位:輛)
2020年11月,Polo銷量同比下降36.22%,環比增長1.73%;最近12個月中,Polo銷量在2020年9月達到最高,銷量為5828輛。
Polo最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 占上汽大眾份額 | 佔小型車份額 | 在小型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-11 | 5239 | 3.59% | 10.43% | 3 |
2020-10 | 5150 | 3.75% | 10.25% | 4 |
2020-09 | 5828 | 3.72% | 11.6% | 3 |
2020-08 | 5180 | 4.01% | 10.31% | 2 |
2020-07 | 3459 | 2.84% | 6.89% | 4 |
2020-06 | 4346 | 3.40% | 8.65% | 4 |
2020-05 | 4720 | 3.97% | 9.4% | 3 |
2020-04 | 2207 | 1.94% | 4.39% | 9 |
2020-03 | 1966 | 3.46% | 3.91% | 9 |
2020-02 | 308 | 3.67% | 0.61% | 8 |
2020-01 | 1809 | 1.72% | 3.6% | 10 |
2019-12 | 2490 | 1.21% | 4.96% | 10 |
在小型車市場,Polo在2020年11月份的市場份額同比下降了5.12%,在小型車的排名較上月上升1個名次。 2020年1-11月,Polo的累計銷量達到40212輛, 同比下降45.43%, 在小型車銷量排名為第4位。
上汽大眾2020年11月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 48278 | 緊湊型車 | 2 | 33.13% |
桑塔納 | 20322 | 緊湊型車 | 10 | 13.94% |
途觀L | 18118 | SUV | 12 | 12.43% |
途嶽 | 14189 | SUV | 20 | 9.74% |
帕薩特 | 10906 | 中型車 | 10 | 7.48% |
凌渡 | 6694 | 緊湊型車 | 22 | 4.59% |
Polo | 5239 | 小型車 | 3 | 3.59% |
途昂 | 4688 | SUV | 64 | 3.22% |
途鎧 | 3205 | SUV | 81 | 2.20% |
途昂X | 2750 | SUV | 95 | 1.89% |
帕薩特新能源 | 2164 | 中型車 | 20 | 1.48% |
途觀L新能源 | 1531 | SUV | 130 | 1.05% |
途觀X | 1461 | SUV | 134 | 1.00% |
威然 | 946 | MPV | 31 | 0.65% |
途安 | 838 | MPV | 34 | 0.58% |
輝昂 | 743 | 中大型車 | 10 | 0.51% |
朗逸純電 | 228 | 緊湊型車 | 79 | 0.16% |
桑塔納·浩納 | -- | 緊湊型車 | -- | -- |
朗行 | -- | 緊湊型車 | -- | -- |
途觀 | -- | SUV | -- | -- |
途嶽新能源 | -- | -- | -- |
Polo與競品車型銷量對比(2020年11月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
Polo | 5239 | 小型車 | 3 | 上汽大眾 | 3.59% |
高爾夫 | 5722 | 緊湊型車 | 25 | 一汽-大眾 | 3.71% |
V3菱悦 | -- | 緊湊型車 | -- | 東南汽車 | -- |
雨燕 | -- | 小型車 | -- | 長安鈴木 | -- |
晶鋭 | -- | 小型車 | -- | 上汽斯柯達 | -- |
科魯茲 | -- | 緊湊型車 | -- | 上汽通用雪佛蘭 | -- |
特別説明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公佈,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公佈的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。