2020年11月份君威銷量13219台, 同比下降1.15%
【遞四方速遞】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公佈的銷量數據。2020年11月君威銷量為13219輛,在上汽通用別克銷量中佔比13.30%,在中型車銷量中排名第8位。
君威銷量走勢圖 (單位:輛)
2020年11月,君威銷量同比下降1.15%,環比下降9.27%;最近12個月中,君威銷量在2020年9月達到最高,銷量為14893輛。
君威最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 占上汽通用別克份額 | 佔中型車份額 | 在中型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-11 | 13219 | 13.30% | 5.91% | 8 |
2020-10 | 14569 | 16.45% | 6.51% | 4 |
2020-09 | 14893 | 17.03% | 6.65% | 7 |
2020-08 | 11966 | 13.87% | 5.35% | 7 |
2020-07 | 13309 | 17.40% | 5.95% | 6 |
2020-06 | 11958 | 15.80% | 5.34% | 7 |
2020-05 | 8203 | 10.05% | 3.67% | 9 |
2020-04 | 11561 | 17.82% | 5.17% | 7 |
2020-03 | 8631 | 32.55% | 3.86% | 4 |
2020-02 | 34 | 0.84% | 0.02% | 27 |
2020-01 | 12017 | 17.49% | 5.37% | 5 |
2019-12 | 13514 | 17.26% | 6.04% | 6 |
在中型車市場,君威在2020年11月份的市場份額同比下降了0.33%,在中型車的排名較上月下降4個名次。 2020年1-11月,君威的累計銷量達到120360輛, 同比下降2.38%, 在中型車銷量排名為第7位。
上汽通用別克2020年11月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
英朗 | 40440 | 緊湊型車 | 4 | 40.68% |
昂科威 | 21807 | SUV | 6 | 21.94% |
別克GL8 | 18196 | MPV | 2 | 18.31% |
君威 | 13219 | 中型車 | 8 | 13.30% |
君越 | 5575 | 中型車 | 15 | 5.61% |
昂科旗 | 2976 | SUV | 87 | 2.99% |
別克GL6 | 1932 | MPV | 24 | 1.94% |
昂科拉GX | 1665 | SUV | 128 | 1.68% |
微藍6 | 1259 | 緊湊型車 | 53 | 1.27% |
昂科拉 | 1230 | SUV | 141 | 1.24% |
VELITE 5 | 789 | 緊湊型車 | 62 | 0.79% |
威朗 | 765 | 緊湊型車 | 63 | 0.77% |
凱越 | 405 | 緊湊型車 | 71 | 0.41% |
微藍7 | 41 | SUV | 246 | 0.04% |
閲朗 | -- | 緊湊型車 | -- | -- |
君威與競品車型銷量對比(2020年11月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
君威 | 13219 | 中型車 | 8 | 上汽通用別克 | 13.30% |
途觀 | -- | SUV | -- | 上汽大眾 | -- |
高爾夫 | 5722 | 緊湊型車 | 25 | 一汽-大眾 | 3.71% |
速騰 | 34210 | 緊湊型車 | 6 | 一汽-大眾 | 22.16% |
邁鋭寶 | 5889 | 中型車 | 13 | 上汽通用雪佛蘭 | 100.00% |
標緻3008 | -- | SUV | -- | 東風標緻 | -- |
特別説明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公佈,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公佈的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。